PERATURAN KEPALA DESA TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
| No. | Nama Desa | Perkades | 
|---|---|---|
| 1. | Onje | Lihat | 
| 2. | Langkap | Lihat | 
| 3. | Kasih | Lihat | 
| 4. | Krangean | Lihat | 
| 5. | Karangtengah | Lihat | 
| 6. | Karangpucung | - | 
| 7. | Darma | Lihat | 
| 8. | Karangasem | Lihat | 
| 9. | Adiarsa | Lihat | 
| 10. | Condong | Lihat | 
| 11. | Mergasana | Lihat | 
| 12. | Kertanegara | Lihat | 
| 13. | Krenceng | Lihat | 
| 14. | Pangempon | Lihat | 
| 15. | Timbang | Lihat | 
| 16. | Langgar | Lihat | 
| 17. | Lamuk | Lihat | 
| 18. | Karanganyar | Lihat | 
| 19. | Brakas | Lihat | 
| 20. | Sidakangen | Lihat | 
| 21. | Manduraga | Lihat | 
| 22. | Kedungwuluh | Lihat | 
| 23. | Klapasawit | Lihat | 
| 24. | Selabaya | Lihat | 
| 25. | Grecol | Lihat | 
| 26. | Babakan | Lihat | 
| 27. | Kalimanah Kulon | Lihat | 
| 28. | Wirasaba | Lihat | 
| 29. | Kembangan | Lihat | 
| 30. | Campakoah | Lihat | 
| 31. | Kradenan | Lihat | 
| 32. | Pengalusan | Lihat | 
| 33. | Mangunegara | Lihat | 
| 34. | Bukateja | Lihat | 
| 35. | Wanogara Wetan | Lihat | 
| 36. | Panusupan | Lihat | 
| 37. | Wlahar | Lihat | 
| 38. | Makam | Lihat | 
| 39. | Bobotsari | Lihat | 
| 40. | Dagan | Lihat | 
| 41. | Gandasuli | Lihat | 
| 42. | Kalapacung | Lihat | 
| 43. | Gunungkarang | Lihat | 
| 44. | Karangduren | Lihat | 
| 45. | Karangmalang | Lihat | 
| 46. | Majapura | Lihat | 
| 47. | Limbasari | Lihat | 
| 48. | Karangtalun | Lihat | 
| 49. | Palumbungan Wetan | Lihat | 
| 50. | Palumbungan | Lihat | 
| 51. | Pakuncen | Lihat | 
| 52. | Talagening | Lihat | 
| 53. | Lambur | Lihat | 
| 54. | Danasari | Lihat | 
| 55. | Karangjambu | Lihat | 
| 56. | Jingkang | Lihat | 
