| No | Nama Dinas | Tanggal Penetapan | Tanggal unggah | Link PDF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dindikbud | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 2 | Dinkes | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 3 | Dpupr | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 4 | Dinrumkim | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 5 | Satpol PP | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 6 | Bpbd | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 7 | Dinsosdaldukp3a | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 8 | Dinnaker | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 9 | DKPP | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 10 | DLH | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 11 | Dinpendukcapil | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 12 | Dinpermasdes | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 13 | Dinhub | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 14 | Dinkominfo | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 15 | Dinkopukm | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 16 | Dpmptsp | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 17 | Dinporapar | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 18 | Dinarpus | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 19 | Dinpertan | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 20 | Dinperindag | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 21 | Bappelitbangda | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 22 | Inspektorat | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 23 | Bkpsdm | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 24 | Bakeuda | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 25 | Setda | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 26 | Set DPRD | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 27 | kec kemangkon | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 28 | kec bukateja | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 29 | kec kejobong | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 30 | kec kaligondang | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 31 | kec purbalingga | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 32 | kec kalimanah | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 33 | kec kutasari | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 34 | kec mrebet | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 35 | kec bobotsari | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 36 | kec karangreja | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 37 | kec karanganyar | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 38 | kec karangmoncol | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 39 | kec rembang | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 40 | kec bojongsari | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 41 | kec padamara | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 42 | kec pengadegan | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 43 | kec karangjambu | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 44 | kec kertanegara | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
| 45 | Bakesbangpol | 8 Agustus 2025 | 5 September 2025 | REALISASI ANGGARAN |
