INFORMASI LAPORAN KEUANGAN BUMD/PERUSAHAAN DAERAH
| No | Nama Dokumen | Tanggal Penetapan | Tanggal Unggah | Dokumen PDF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Audit BPR Artha Perwira 2024 | 22 Januari 2025 | 30 Januari 2025 | Hasil Audit BPR Artha Perwira 2024 |
| 2 | Hasil Audit Owabong 2024 | 22 Januari 2025 | 28 Januari 2025 | Hasil Audit Owabong 2024 |
| 3 | Hasil Audit Perumdam Tirta Perwira 2024. | 25 Februari 2025 | 27 Februari 2025 | Hasil Audit Perumdam Tirta Perwira 2024 |
| 4 | Hasil Audit PT Bank Jateng 2024 | 21 Januari 2025 | 2 Februari 2025 | Hasil Audit PT Bank Jateng 2024 |
| 5 | Hasil Audit PT BPR BKK Jateng 2024 | 20 Januari 2025 | 18 Februari 2025 | Hasil Audit PT BPR BKK Jateng 2024 |
| 6 | Hasil Audit PT BPR BKK Purbalingga 2024 | 17 Januari 2025 | 23 Januari 2025 | Hasil Audit PT BPR BKK Purbalingga 2024 |
| 7 | Hasil Audit PT BPRS BMP 2024 | 5 Februari 2025 | 1 Maret 2025 | Hasil Audit PT BPRS BMP 2024 |
| 8 | Hasil Audit Puspahastama 2024 | 11 Maret 2025 | 2 April 2025 | Hasil Audit Puspahastama 2024 |
