| No | Nama OPd | Tgl Penetapan | Tgl Unggah | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 6 Agustus 2024 | 25 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 2 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 6 Agustus 2024 | 27 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 3 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 6 Agustus 2024 | 28 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 4 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 6 Agustus 2024 | 26 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 5 | BAGIAN PEMERINTAHAN | 6 Agustus 2024 | 29 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 6 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 6 Agustus 2024 | 25 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 7 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 6 Agustus 2024 | 27 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 8 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 6 Agustus 2024 | 28 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 9 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 6 Agustus 2024 | 29 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 10 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 6 Agustus 2024 | 26 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 6 Agustus 2024 | 25 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 12 | DINAS PERHUBUNGAN | 6 Agustus 2024 | 29 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 13 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 6 Agustus 2024 | 28 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 14 | INSPEKTORAT DAERAH | 6 Agustus 2024 | 26 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 15 | KECAMATAN KALIGONDANG | 6 Agustus 2024 | 27 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 16 | KECAMATAN KEJOBONG | 6 Agustus 2024 | 25 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 17 | KECAMATAN PURBALINGGA | 6 Agustus 2024 | 27 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 18 | KELURAHAN BANCAR | 6 Agustus 2024 | 28 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 19 | KELURAHAN KALIKABONG | 6 Agustus 2024 | 26 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 20 | KELURAHAN KEMBARAN KULON | 6 Agustus 2024 | 29 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 21 | KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL | 6 Agustus 2024 | 25 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 22 | PUSKESMAS PURBALINGGA | 6 Agustus 2024 | 26 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 23 | PUSKESMAS REMBANG | 6 Agustus 2024 | 27 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 24 | PUSKESMAS SERAYU LARANGAN | 6 Agustus 2024 | 28 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 25 | RSUD PANTI NUGROHO | 6 Agustus 2024 | 29 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 26 | SMP NEGERI 1 BOBOTSARI | 6 Agustus 2024 | 25 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 27 | SMP NEGERI 1 KALIGONDANG | 6 Agustus 2024 | 27 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 28 | SMP NEGERI 1 KEJOBONG | 6 Agustus 2024 | 26 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 29 | SMP NEGERI 1 KERTANEGARA | 6 Agustus 2024 | 28 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 30 | SMP NEGERI 1 PURBALINGGA | 6 Agustus 2024 | 29 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 31 | SMP NEGERI 1 REMBANG | 6 Agustus 2024 | 25 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 32 | SMP NEGERI 2 BOJONGSARI | 6 Agustus 2024 | 28 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 33 | SMP NEGERI 2 KALIGONDANG | 6 Agustus 2024 | 26 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 34 | SMP NEGERI 2 KALIMANAH | 6 Agustus 2024 | 29 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 35 | SMP NEGERI 2 KARANGREJA | 6 Agustus 2024 | 27 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 36 | SMP NEGERI 2 KERTANEGARA | 6 Agustus 2024 | 25 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 37 | SMP NEGERI 2 PENGADEGAN | 6 Agustus 2024 | 28 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 38 | SMP NEGERI 2 PURBALINGGA | 6 Agustus 2024 | 27 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 39 | SMP NEGERI 5 PURBALINGGA | 6 Agustus 2024 | 26 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
| 40 | UPTD LABKES | 6 Agustus 2024 | 29 Agustus 2024 | RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD |
