| NO | NAMA | TANGGAL PENETAPAN | TANGGAL UNGGAH | DOKUMEN PDF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKPD | 07 July 2023 | 04 August 2023 | RKPD |
| 2 | INFORMASI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN | 31 July 2023 | 28 August 2023 | KUA |
| 3 | INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN | 31 July 2023 | 28 August 2023 | PPAS |
| 4 | INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKA SKPD.zip | Ringkasan RKA SKPD | ||
| 5 | INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKA PPKD.zip | |||
| 6 | INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RANPERDA TENTANG APBD | 08 September 2023 | 06 October 2023 | RAPERDA APBD 2024 |
| 7 | INFORMASI PERATURAN DAERAH TENTANG APBD | 22 December 2023 | 19 January 2024 | PERDA APBDPERDA APBD |
| 8 | INFORMASI PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD | 22 December 2023 | 19 January 2024 | PERBUP PENJABARAN APBD |
| 9 | INFORMASI RINGKASAN DPA SKPD.zip | DPA SKPD | ||
| 10 | INFORMASI DPA PPKD.zip | 27 December 2023 | 24 January 2024 | |
| 11 | INFORMASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH | 08 August 2025 | 05 September 2025 | REALISASI PENDAPATAN |
| 12 | INFORMASI REALISASI BELANJA DAERAH | 08 August 2025 | 05 September 2025 | REALISASI BELANJA |
| 13 | INFORMASI REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH | 08 August 2025 | 05 September 2025 | REALISASI PEMBIAYAAN |
| 14 | INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RANPERDA P-APBD | 02 August 2024 | 30 August 2024 | |
| 15 | INFORMASI PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD | 03 September 2024 | 01 October 2024 | PERDA APBD P |
| 16 | INFORMASI PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD | 03 September 2024 | 01 October 2024 | PERBUP APBD_P |
| 17 | INFORMASI RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD.zip | RKA Perubahan APBD | ||
| 18 | INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN | 01 April 2024 | 11 April 2024 | IPKD RUP |
| 19 | INFORMASI SK KEPALA DAERAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | 02 January 2024 | 30 January 2024 | SK PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN |
| 20 | INFORMASI PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI | 08 August 2025 | 05 September 2025 | KEBIJAKAN AKUNTANSI |
| 21 | INFORMASI LAPORAN ARUS KAS | 08 August 2025 | 05 September 2025 | ARUS KAS |
| 22 | INFORMASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN SELURUH SKPD | 08 August 2025 | 05 September 2025 | LRA SKPD |
| 23 | INFORMASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD | 08 August 2025 | 05 September 2025 | |
| 24 | INFORMASI NERACA | 08 August 2025 | 05 September 2025 | NERACA |
| 25 | INFORMASI CALK PEMERINTAH DAERAH | 08 August 2025 | 05 September 2025 | CALK |
| 26 | INFORMASI LAPORAN KEUANGAN BUMD/PERUSAHAAN DAERAH | Laporan Keuangan BUMD | ||
| 27 | INFORMASI LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH DAERAH | 20 Maret 2025 | 29 Maret 2025 | Kinerja Tahunan |
| 28 | INFORMASI PENETAPAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD | 08 August 2025 | 02 September 2025 | Perda PJ APBD 2024 |
| 29 | INFORMASI OPINI BPK RI | 25 May 2025 | 22 June 2025 | OPINI BPK RI |
| 30 | RPJMD | 26 Agustus 2021 | 20 September 2021 | RPJMD |
| 31 | LKPD | 26 Mei 2025 | 18 Juni 2025 | LKPD |
| 32 | RKPD | 7 Juli 2023 | 1 Agustus 2023 | RKPD |
| 33 | Renja PD | 28 Juli 2023 | 16 Agustus 2023 | Renja PD |
